AIRCRAFT ERECTED BY THE
81ST AIR DEPOT GROUP
AT EAGLE FARM AIRFIELD
BRISBANE, AUSTRALIA
DURING WWII
The following is a report from the 81st Air Depot Group at Eagle Farm Airfield:-
SECRET
Monthly Aircraft Erection Totals
Eagle Farm
Period Jan. - Dec. 1943
Month | L-4B | Gliders | P-70 | A-20 | P-40 | UC-61A | P-39 | F-4 | UC-43 | P-47 | F-5 | P-38 |
Monthly |
January | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
February | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 26 |
March | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 25 | 30 |
April | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 6 |
May | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
June | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 9 | 16 |
July | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 107 | - | 71 | 187 |
August | 9 | - | 1 | 16 | - | - | - | 3 | 4 | - | 41 | 74 | |
September | 2 | 5 | - | 9 | 5 | - | 50 | - | 1 | 5 | - | 56 | 133 |
October | - | 2 | - | - | 30 | - | - | - | 1 | 16 | - | 2 | 51 |
November | - | - | 2 | 2 | 44 | - | - | - | - | 38 | - | 3 | 89 |
December | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 89 | - | 29 | 127 |
TOTAL | 15 | 19 | 9 | 13 | 105 | 5 | 50 | 4 | 5 | 259 | 7 | 260 | 751 |
The 81st Air Depot Group also assembled a total of thirty one gliders at Eagle Farm airfield.
REFERENCES
ACKNOWLEDGEMENTS
Can anyone help me with more information?
"Australia @ War" WWII Research Products
© Peter Dunn 2023 |
Please
e-mail me |
This page first produced ?? ???? 2010
This page last updated 16 October 2023